Terminuotasis indėlis
Terminuotasis indėlis – tai indėlis, skirtas saugiai atidėti taupymui skirtas pinigų sumas ir pasibaigus pasirinktam indėlio laikotarpiui, gauti sutartas palūkanas
Nordea terminuoti indėliai:
- Saugi ir patogi priemonė laisvoms lėšoms kaupti;
- Garantuotos palūkanos indėlio sutarties pabaigoje;
- Palūkanos nekinta visą sutarties terminą, išmokamos indėlio sutarties pabaigoje;
- Sutartys sudaromos Banko skyriuje ir internetu;
- Sutarties terminas nuo 7 dienų iki 3 metų;
- Indėlių sutartys sudaromos litais, eurais, JAV doleriais, Didžiosios Britanijos svarais;
- Nustatyto laikotarpio pabaigos dieną į banko sąskaitą bus pervestos sukauptos lėšos (indėlis ir palūkanos).
Sudarykite terminuoto indėlio sutartį internetu LTL ar EUR ne trumpesniam kaip 1 mėnesio terminui ir gaukite 0,1 proc. didesnes palūkanas.
Kitos terminuoto indėlio savybės:
- Terminuoto indėlio palūkanos yra aukštesnės nei taupomosios sąskaitos;
- Galite rinktis automatinį sutarties pratęsimą Jūsų pasirinktam laikotarpiui;
- Terminuoto indėlio sutartį galite sudaryti (ar nutraukti anksčiau laiko) Nordea banko padalinyje ar naudodamiesi Nordea internetine bankininkyste;
- Minimali indėlio suma 100 LTL, 100 EUR, 100 USD ar 100 GBP.
| Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
|---|---|---|---|
| Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
| 7 d. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
| 14 d. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
| 21 d. | 0,05 | 0,15 | 0,25 |
| 1 mėn. | 0,15 | 0,25 | 0,35 |
| 2 mėn. | 0,45 | 0,55 | 0,65 |
| 3 mėn. | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
| 6 mėn. | 0,75 | 0,85 | 0,95 |
| 9 mėn. | 1,05 | 1,15 | 1,25 |
| 12 mėn. | 1,55 | 1,65 | 1,75 |
| 24 mėn. | 1,85 | 1,95 | 2,05 |
| 36 mėn. | 2,05 | 2,15 | 2,25 |
| Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
|---|---|---|---|
| Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
| 7 d. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
| 14 d. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
| 21 d. | 0,01 | 0,11 | 0,21 |
| 1 mėn. | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| 2 mėn. | 0,20 | 0,30 | 0,40 |
| 3 mėn. | 0,35 | 0,45 | 0,55 |
| 6 mėn. | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| 9 mėn. | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
| 12 mėn. | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
| 24 mėn. | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
| 36 mėn. | 1,70 | 1,80 | 1,90 |
| Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
|---|---|---|---|
| Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
| 7 d. | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
| 14 d. | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
| 21 d. | 0,01 | 0,06 | 0,11 |
| 1 mėn. | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
| 2 mėn. | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
| 3 mėn. | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
| 6 mėn. | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
| 9 mėn. | 0,45 | 0,50 | 0,55 |
| 12 mėn. | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
| 24 mėn. | 0,85 | 0,90 | 0,95 |
| 36 mėn. | 1,40 | 1,45 | 1,50 |
| Terminas | Metinė palūkanų norma, proc. | ||
|---|---|---|---|
| Bronziniams klientams | Sidabriniams ir jaunimo programos klientams | Auksiniams klientams | |
| 7 d. | 0,05 | 0,15 | 0,25 |
| 14 d. | 0,05 | 0,15 | 0,25 |
| 21 d. | 0,05 | 0,15 | 0,25 |
| 1 mėn. | 0,05 | 0,15 | 0,25 |
| 2 mėn. | 0,05 | 0,15 | 0,25 |
| 3 mėn. | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| 6 mėn. | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| 9 mėn. | 0,45 | 0,55 | 0,65 |
| 12 mėn. | 0,65 | 0,75 | 0,85 |
Indėlius litais, eurais, JAV doleriais, Didžiosios Britanijos svarais sterlingais galima padėti banko padaliniuose ir naudojantis Nordea internetine bankininkyste.
Bendrosios terminuotųjų indėlių sąlygos
Daugiau informacijos teiraukitės telefonais (8 5) 2361 361 arba 1554.